オーディオ機器の高価買取リスト
| メーカー | モデル | カテゴリ | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| McIntosh | MA9000 | プリメインアンプ | ¥220000〜350000 |
| LUXMAN | L-509Z | プリメインアンプ | ¥180000〜300000 |
| Accuphase | E-800 | プリメインアンプ | ¥280000〜400000 |
| Marantz | PM-10 | プリメインアンプ | ¥220000〜340000 |
| DENON | PMA-SX1 LIMITED | プリメインアンプ | ¥120000〜200000 |
| YAMAHA | A-S3200 | プリメインアンプ | ¥90000〜150000 |
| Burmester | 32 | プリメインアンプ | ¥350000〜600000 |
| Mark Levinson | No.585 | プリメインアンプ | ¥280000〜450000 |
| McIntosh | MC462 | パワーアンプ | ¥300000〜450000 |
| LUXMAN | SQ-N150 | 真空管アンプ | ¥90000〜150000 |
| Naim Audio | Uniti Nova | ネットワークアンプ | ¥120000〜200000 |
| Onkyo | TX-RZ70 | AVアンプ | ¥40000〜75000 |
| Pioneer | SC-LX90 | AVアンプ | ¥50000〜90000 |
| Accuphase | DP-750 | SACDプレーヤー | ¥150000〜250000 |
| Marantz | SA-10 | SACDプレーヤー | ¥200000〜320000 |
| DENON | DCD-SX1 LIMITED | SACDプレーヤー | ¥140000〜230000 |
| Esoteric | K-01XD | SACDプレーヤー | ¥380000〜550000 |
| Esoteric | N-01XD | ネットワークDAC | ¥250000〜380000 |
| TEAC | UD-701N | DAC | ¥30000〜60000 |
| Technics | SL-1000R | ターンテーブル | ¥220000〜350000 |
| Technics | SL-1200G | ターンテーブル | ¥150000〜260000 |
| Audio-Technica | AT-LP7 | ターンテーブル | ¥25000〜45000 |
| STAX | SRM-T8000 | ドライバー | ¥80000〜130000 |
| SONY | NW-WM1ZM2 | DAP | ¥60000〜100000 |
| Astell&Kern | A&ultima SP3000 | DAP | ¥120000〜180000 |
| Shanling | M9 Plus | DAP | ¥80000〜130000 |
| Devialet | Expert 220 Pro | アンプ | ¥200000〜320000 |
| Cambridge Audio | Edge A | アンプ | ¥80000〜130000 |
| JBL | 4344 | スピーカー | ¥180000〜300000 |
| JBL | 4312G | スピーカー | ¥60000〜120000 |
| Bowers & Wilkins | 802 D4 | スピーカー | ¥230000〜380000 |
| Bowers & Wilkins | 805 D4 | スピーカー | ¥120000〜200000 |
| TANNOY | Westminster Royal | スピーカー | ¥300000〜500000 |
| TANNOY | Stirling III LZ | スピーカー | ¥160000〜280000 |
| YAMAHA | NS-5000 | スピーカー | ¥350000〜580000 |
| KEF | Blade One | スピーカー | ¥200000〜340000 |
| KEF | Reference 1 | スピーカー | ¥180000〜300000 |
| DALI | EPICON 6 | スピーカー | ¥120000〜200000 |
| ELAC | Concentro S507 | スピーカー | ¥170000〜280000 |
| Paradigm | Persona 9H | スピーカー | ¥230000〜380000 |
| BOSE | 901 Series VI | スピーカー | ¥80000〜140000 |
| Bang & Olufsen | Beolab 90 | スピーカー | ¥900000〜1200000 |
| Klipsch | Klipschorn | スピーカー | ¥150000〜260000 |
| FOSTEX | GX250MG | スピーカー | ¥15000〜30000 |
| Avalon | Avalon Time | スピーカー | ¥600000〜900000 |
| Wilson Audio | SabrinaX | スピーカー | ¥700000〜1000000 |
| SONY | MDR-Z1R | ヘッドホン | ¥30000〜55000 |
| SENNHEISER | HD800S | ヘッドホン | ¥50000〜85000 |
| FOCAL | Utopia | ヘッドホン | ¥120000〜180000 |
| STAX | SR-009S | イヤースピーカー | ¥120000〜180000 |

オーディオ担当:西澤
リストにない機器も高価査定できるかも!店舗にお持ち込みも大歓迎です!
2026年4月1日現在
レコードの高価買取リスト
| ジャンル | アーティスト / タイトル | 型番 | 備考 | 参考買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 邦楽 | 山下達郎 – Spacy | RVL-8006 | ¥25,000 | |
| 邦楽 | 竹内まりや – VARIETY | MOON-28018 | ¥28,000 | |
| 邦楽 | 菊池ひみこ – Flying Beagle | 28AH2240 | ¥15,000 | |
| 邦楽 | はっぴいえんど – 風街ろまん | URG-4009 | 1st Press | ¥20,000 |
| 邦楽 | RCサクセション – シングル・マン | MR 5077 | 1st Press | ¥7,000 |
| 邦楽 | YMO – SOLID STATE SURVIVOR | ALR-6022 | ¥22,000 | |
| 邦楽 | 宇多田ヒカル – First Love | TOJT-24141-2 | 1999年盤 | ¥30,000 |
| 邦楽 | 椎名林檎 – 無罪モラトリアム | TOJT-24065 | 2008年盤 | ¥60,000 |
| 邦楽 | 細野晴臣 – 泰安洋行 | GW-4021 | 赤帯 | ¥35,000 |
| 邦楽 | 杏里 – Heaven Beach | 28K-43 | ¥20,000 | |
| 海外JAZZ | Miles Davis – Relaxin’ | PRLP 7129 | 1958年US | ¥45,000 |
| 海外JAZZ | John Coltrane – Blue Train | BLP 1577 | Mono, No® | ¥48,000 |
| 海外JAZZ | Bill Evans – Waltz for Debby | RLP 399 | US MONO | ¥30,000 |
| 海外JAZZ | Sonny Rollins – Saxophone Colossus | PRLP 7079 | US MONO | ¥42,000 |
| 海外JAZZ | Herbie Hancock – Maiden Voyage | BLP 4195 | 1965年US | ¥30,000 |
| 海外JAZZ | Chet Baker – Chet Baker Sings | PJ-1222 | ¥18,000 | |
| 海外JAZZ | Lee Morgan – The Sidewinder | BLP 4157 | ¥15,000 | |
| 海外JAZZ | Art Blakey And The Jazz Messengers | BLP 4003 | US MONO | ¥35,000 |
| 海外JAZZ | Horace Silver – Song for My Father | BLP 4185 | ¥15,000 | |
| 海外JAZZ | Dexter Gordon – Go! | BLP 4112 | US MONO | ¥38,000 |
| 日本JAZZ | 山本剛 – Midnight Sugar | TBM-23 | ¥20,000 | |
| 日本JAZZ | 鈴木勲 – Blow Up | TBM-15 | ¥18,000 | |
| 日本JAZZ | 峰厚介 – Mine | TBM-30 | ¥20,000 | |
| 日本JAZZ | 今田勝 – Green Caterpillar | TBM-39 | ¥20,000 | |
| 日本JAZZ | 横田年昭 – 原始共同体 | TP-8066 | ¥60,000 | |
| 日本JAZZ | 菊地雅章 – Poo-Sun | FX-8506 | ¥25,000 | |
| 日本JAZZ | 渡辺香津美 – Infinite | ETP-9038 | ¥40,000 | |
| 日本JAZZ | 山口真文 – Leeward | GU-5007 | ¥200,000 | |
| 日本JAZZ | 鈴木宏昌 – High-Flying | SQ-7001 | ¥100,000 | |
| 日本JAZZ | 宮沢昭 – KISO | SMJX-10090 | ¥100,000 | |
| 洋楽ROCK | Led Zeppelin – II | SD 8236 | SS刻印盤 | ¥40,000 |
| 洋楽ROCK | Pink Floyd – The Piper at the Gates of Dawn | SX 6157 | UKオリジナル | ¥38,000 |
| 洋楽ROCK | The Rolling Stones – Let It Bleed | SKL 5025 | UKプレス | ¥30,000 |
| 洋楽ROCK | The Beatles – Revolver (UK Mono) | PMC 7009 | UK MONO盤 | ¥42,000 |
| 洋楽ROCK | David Bowie – Hunky Dory | SF 8244 | UKオリジナル | ¥30,000 |
| 洋楽ROCK | Queen – A Night at the Opera | EMTC 103 | UKプレス | ¥22,000 |
| 洋楽ROCK | The Clash – London Calling | CLASH 3 | ヨーロッパプレス | ¥22,000 |
| 洋楽ROCK | Nirvana – Bleach | SP34 | USプレス | ¥30,000 |
| 洋楽ROCK | The Velvet Underground & Nico | V6-5008 | USプレス | ¥45,000 |
| 洋楽ROCK | AC/DC – High Voltage | APLPA-009 | ¥30,000 | |
| ゲーム・アニメ | ドラゴンクエストIII 交響組曲 | AY30-1~2 | ¥20,000 | |
| ゲーム・アニメ | Namco Game Music Vol.1 | ALR-22913 | ¥10,000 | |
| ゲーム・アニメ | 真魔神伝 バトルロイヤル ハイスクール 音楽編 | 25AGL-3051 | ¥22,000 | |
| ゲーム・アニメ | スーパーマリオブラザーズ ピーチ姫救出大作戦 | 30191-25 | ¥10,000 | |
| ゲーム・アニメ | 久石譲 – となりのトトロ (サウンドトラック集) | 25AGL-3058 | ¥30,000 | |
| ゲーム・アニメ | 堀江美都子 – 聖闘士星矢 | CQ-7124 | ¥10,000 | |
| ゲーム・アニメ | ザ・ギャートルズ – はじめ人間ギャートルズ | SOBB 3 | シングル盤 | ¥10,000 |
| ゲーム・アニメ | シティーハンター2 オリジナルサウンドトラック | 28·3H-5062 | ¥22,000 | |
| ゲーム・アニメ | 闇の帝王吸血鬼ドラキュラ | CQ-7057 | ¥50,000 | |
| ゲーム・アニメ | ミュージック・フロム・ソーサリアン | K25G-7703 | ¥80,000 |

レコード担当:西澤
リストにないレコードも高価査定できるかも!店舗にお持ち込みも大歓迎です!
2026年4月1日現在


